
Preise
Pro Woche (Samstag bis Samstag)
7-1-2023 | 11-2-2023 | € 280,00 |
11-2-2023 | 25-2-2023 | € 320,00 |
25-2-2023 | 18-3-2023 | € 285,00 |
18-3-2023 | 8-4-2023 | € 410,00 |
8-4-2023 | 17-6-2023 | € 475,00 |
17-6-2023 | 1-7-2023 | € 615,00 |
1-7-2023 | 26-8-2023 | € 855,00 |
26-8-2023 | 9-9-2023 | € 525,00 |
9-9-2023 | 14-10-2023 | € 420,00 |
14-10-2023 | 28-10-2023 | € 525,00 |
28-10-2023 | 23-12-2023 | € 320,00 |
23-12-2023 | 6-1-2024 | € 525,00 |
Pro Mittenwoche (Montag bis Freitag)
9-1-2023 | 10-2-2023 | € 220,00 |
13-2-2023 | 24-2-2023 | € 245,00 |
27-2-2023 | 17-3-2023 | € 230,00 |
20-3-2023 | 7-4-2023 | € 275,00 |
10-4-2023 | 16-6-2023 | € 345,00 |
19-6-2023 | 30-6-2023 | € 400,00 |
– | – | – |
28-8-2023 | 8-9-2023 | € 370,00 |
11-9-2023 | 13-10-2023 | € 295,00 |
16-10-2023 | 27-10-2023 | € 370,00 |
30-10-2023 | 22-12-2023 | € 245,00 |
– | – | – |
Pro Wochenende (Freitag bis Montag)
30-12-2022 | 13-2-2023 | € 205,00 |
17-2-2023 | 27-2-2023 | € 230,00 |
3-3-2023 | 20-3-2023 | € 215,00 |
24-3-2023 | 3-4-2023 | € 260,00 |
7-4-2023 | 19-6-2023 | € 330,00 |
23-6-2023 | 3-7-2023 | € 380,00 |
– | – | – |
1-9-2023 | 11-9-2023 | € 355,00 |
15-9-2023 | 9-10-2023 | € 280,00 |
13-10-2023 | 23-10-2023 | € 355,00 |
27-10-2023 | 18-12-2023 | € 230,00 |
– | – | – |
Zusätzliche obligatorische Kosten
Kurtaxe | € 1,45 pro Person und Nacht |
Bettwäsche | € 8,00 pro Person |
Endreinigung | € 55,00 |
Reservierungskosten | € 20,00 |
Einzahlung | € 100,00 im Voraus zahlen, und wird nach einer Kontrolle des Wohnungs nach der Abreise direkt auf Ihr Bankkonto zurückerstattet |
Optional
Hochstuhl | gratis |
Kinderbett + Bettwächse | € 10 |
In den Monaten Juli und August und in den Herbst- und Weihnachtsferien vermieten wir nur pro Woche. Außerhalb dieser Zeiträume immer für mindestens 3 Nächte.
Ankunft nach 15 Uhr, Abreise vor 10 Uhr (sofern nicht anders vereinbart).