Preise
Pro Woche (Samstag bis Samstag)
4-1-2025 | 8-2-2025 | € 300,00 |
8-2-2025 | 22-2-2025 | € 340,00 |
22-2-2025 | 15-3-2025 | € 305,00 |
15-3-2025 | 5-4-2025 | € 430,00 |
5-4-2025 | 31-5-2025 | € 495,00 |
31-5-2025 | 28-6-2025 | € 635,00 |
28-6-2025 | 30-8-2025 | € 885,00 |
30-8-2025 | 13-9-2025 | € 635,00 |
13-9-2025 | 11-10-2025 | € 440,00 |
11-10-2025 | 25-10-2025 | € 550,00 |
25-10-2025 | 20-12-2025 | € 340,00 |
20-12-2025 | 3-1-2026 | € 550,00 |
Pro Mittenwoche (Montag bis Freitag)
6-1-2025 | 7-2-2025 | € 230,00 |
10-2-2025 | 21-2-2025 | € 255,00 |
24-2-2025 | 14-3-2025 | € 240,00 |
17-3-2025 | 4-4-2025 | € 295,00 |
7-4-2025 | 30-5-2025 | € 365,00 |
2-6-2025 | 27-6-2025 | € 410,00 |
– | – | – |
1-9-2025 | 12-9-2025 | € 410,00 |
15-9-2025 | 10-10-2025 | € 305,00 |
13-10-2025 | 24-10-2025 | € 380,00 |
27-10-2025 | 19-12-2025 | € 255,00 |
22-12-2025 | 2-1-2026 | € 380,00 |
Pro Wochenende (Freitag bis Montag)
3-1-2025 | 10-2-2025 | € 210,00 |
14-2-2025 | 24-2-2025 | € 235,00 |
28-2-2025 | 17-3-2025 | € 220,00 |
21-3-2025 | 7-4-2025 | € 265,00 |
11-4-2025 | 2-6-2025 | € 345,00 |
6-6-2025 | 30-6-2025 | € 385,00 |
– | – | – |
5-9-2025 | 15-9-2025 | € 385,00 |
19-9-2025 | 13-10-2025 | € 285,00 |
17-10-2025 | 27-10-2025 | € 360,00 |
31-10-2025 | 22-12-2025 | € 235,00 |
26-12-2025 | 5-1-2026 | € 360,00 |
Zusätzliche obligatorische Kosten
Kurtaxe | € 2,15 pro Person, pro Nacht |
Bettwäsche | € 10,00 pro Person |
Endreinigung | € 60,00 |
Reservierungskosten | € 20,00 |
Einzahlung | € 100,00 im Voraus zahlen, und wird nach einer Kontrolle des Wohnungs nach der Abreise direkt auf Ihr Bankkonto zurückerstattet |
Optional
Hochstuhl | gratis |
Kinderbett + Bettwächse | € 10 |
In den Monaten Juli und August vermieten wir nur pro Woche. Außerhalb dieser Zeiträume immer für mindestens 3 Nächte. Schicken Sie Ihre Anfrage für ein Preisangebot an info@strandslag125.nl .
Ankunft nach 15 Uhr, Abreise vor 10 Uhr (sofern nicht anders vereinbart).