Prijzen
Per week (zaterdag tot zaterdag)
| 3-1-2026 | 28-2-2026 | € 340,00 |
| 28-2-2026 | 28-3-2026 | € 365,00 |
| 28-3-2026 | 2-5-2026 | € 530,00 |
| 2-5-2026 | 4-7-2026 | € 670,00 |
| 4-7-2026 | 29-8-2026 | € 935,00 |
| 29-8-2026 | 12-9-2026 | € 670,00 |
| 12-9-2026 | 10-10-2026 | € 475,00 |
| 10-10-2026 | 24-10-2026 | € 585,00 |
| 24-10-2026 | 19-12-2026 | € 365,00 |
| 19-12-2026 | 2-1-2027 | € 585,00 |
Per midweek (maandag tot vrijdag)
| 5-1-2026 | 27-2-2026 | € 260,00 |
| 2-3-2026 | 27-3-2026 | € 275,00 |
| 30-3-2026 | 1-5-2026 | € 395,00 |
| 4-5-2026 | 3-7-2026 | € 440,00 |
| – | – | – |
| 31-8-2026 | 11-9-2026 | € 440,00 |
| 14-9-2026 | 9-10-2026 | € 335,00 |
| 12-10-2026 | 23-10-2026 | € 410,00 |
| 26-10-2026 | 18-12-2026 | € 275,00 |
| 21-12-2026 | 1-1-2027 | € 410,00 |
Per weekend (vrijdag tot maandag)
| 9-1-2026 | 2-3-2026 | € 235,00 |
| 6-3-2026 | 30-3-2026 | € 250,00 |
| 3-4-2026 | 4-5-2026 | € 365,00 |
| 8-5-2026 | 6-7-2026 | € 405,00 |
| – | – | – |
| 4-9-2026 | 14-9-2026 | € 405,00 |
| 18-9-2026 | 12-10-2026 | € 305,00 |
| 16-10-2026 | 26-10-2026 | € 380,00 |
| 30-10-2026 | 21-12-2026 | € 250,00 |
| 25-12-2026 | 28-12-2026 | € 380,00 |
Bijkomende verplichte kosten
| Toeristenbelasting | € 2,20 per persoon, per nacht |
| Bedlinnen | € 10,00 per persoon |
| Eindschoonmaak | € 60,00 |
| Reserveringskosten | € 20,00 |
| Borgsom | € 100,00 vooruit te betalen, wordt binnen 3 dagen na uw vertrek en onze controle van het appartement teruggestort op uw bankrekening |
Optioneel
| Kinderstoel | Gratis |
| Kinderbedje + lakentjes | € 10 |
In de maanden juli en augustus verhuren wij alleen per week.
Buiten deze periodes verhuren wij voor minimaal 3 nachten. Stuur uw prijsaanvraag met gewenste periode naar info@strandslag125.nl .
Aankomst na 15.00 uur, vertrek voor 10.00 uur (tenzij anders afgesproken).
